Анализ воды Бронницы
Показатели воды
Показатели |
СанПиН |
| Водород (pH) | 6,0-9,0 |
| Мутность (мг/дм³) | до 1,5 |
| Цветность (°) | до 20 |
| Запах при 20°C (баллы) | до 2 |
| Остаточный хлор (мг/дм³) | - |
| Запах при 60°C (баллы) | до 2 |
| Железо общее (мг/дм³) | до 0,3 |
| ОКБ (КОЕ/100мл) | отсутствие |
| ОМЧ (кол. в 1 мл) | до 50 |
| Жесткость (°Ж) | до 7 |
| ТКБ (КОЕ/100мл) | отсутствие |
| Нитриты (мг/дм³) | до 3 |
| Аммоний-ион (мг/дм³) | до 1,9 |
| Фториды (мг/дм³) | до 1,5 |
| Нитраты (мг/дм³) | до 45 |
| Хлориды (мг/дм³) | до 350 |
